ଅତ୍ୟଧିକ ସଠିକତା ସହିତ ନିର୍ମିତ ଏବଂ କେବଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ରିମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟିଲରୁ ନିର୍ମିତ ଏହି ରିମ୍ ଗୁଡିକ କଠିନ ସଡକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ତୁମର ଯାତ୍ରା ତୁମକୁ କେଉଁ ଆଡେ ନ ଯାଏ ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ |
ଆମର ରିମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଠାରୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହାର ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍ |ସବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ସହିତ, ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ରିମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିର ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ |ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିମ୍ ଗୁଡିକ ସ୍ engine ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହୋଇଛି, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଥଣ୍ଡା, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବ ancing ାଇଥାଏ |
ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆମର ରିମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ style ଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସମାପ୍ତ |ଆପଣ ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ରୂପା ଫିନିଶ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଚମତ୍କାର କଳା ମ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଅଛି |ରିମ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ଥରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାକି ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫିଟ୍ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
କ୍ରମିକ ନଂବର | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ମଡେଲ୍ | | ଏକକ ଓଜନ / ମି | ଏକାଧିକ ପାଦ | | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ ମି |
1 | 5.5F-16 | 6.95 | 5 | 6.38 / 6.45 / 6.5 |
2 | 6.00G-16 | 9.36 | 5 | 6.38 / 6.5 |
3 | 6.5-16 | 10.812 | 5 | 6.38 |
4 | 6.5-20 | 10.812 | 4 | 6.56 |
5 | 6.5-16JH | 12.01 | 5 | 6.38 |
6 | 6.5-20JH | 12.01 | 4 | 6.5 |
7 | 7.0-20 | 12.595 | 4 | 6.56 |
8 | 7.0-15 | 12.595 | 5 | 6.2 |
9 | 8.0-20JB | 16.5 | 4 | 6.56 |
10 | 8.5-20 | 18.997 | 4 | 6.56 |
କ୍ରମିକ ନଂବର | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ମଡେଲ୍ | | ଏକକ ଓଜନ / ମି | ଘନତା mm | କ୍ରମିକ ନଂବର |
1 | LW135 | 10.9 | 6 | 1 |
2 | LW171 | 24.8 | 8 | 2 |
3 | LW190 | 25.6 | 8.5 | 3 |
4 | LW190 | 28.13 | 10 | 4 |
5 | LW190 | 31.89 | 12 | 5 |
6 | LW203 | 33.5 | 11 | 6 |
7 | LW203 | 37.1 | 13 | 7 |
8 | LW216 | 42.051 | 14 | 8 |
9 | LT171 | 26.1 | 12 | 9 |
10 | LT203 | 35.25 | 14 | 10 |
ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ technical ଷୟିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କଠୋର ପ୍ରେରଣା ସ୍କିଲ୍, ନିପୁଣ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଚକ୍ରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣ ପାଇଁ |
ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଲାଇନ |
2 ଚକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର |
3 ଚକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା କହିଲା |
4 ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରିମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା |
Q1: ତୁମେ ତୁମର ଗୁଣକୁ କିପରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ?
ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ | ଦ୍ୱିତୀୟତ we, ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ | ଏବଂ ସର୍ବଦା ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କର |
Q2: ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ଅଛି କି?
ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଚାହିଦା ଏବଂ କାରଖାନାର ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |
Q3: ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ତାଲିକାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କି?
ପ୍ୟାକେଜିଂ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଏବଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଯଦି ତୁମେ ଖୋଜୁଥିବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ଖୋଜି ପାରିବ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର |
Q4: ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ବାଛିବି?
1) ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ --- ଆମେ ପ୍ରକୃତ କମ୍ପାନୀ, ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ |
2) ବୃତ୍ତିଗତ --- ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ପୋଷା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରୁ |
3) କାରଖାନା --- ଆମର କାରଖାନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆଶା ମୂଲ୍ୟ ଅଛି |