ଯେତେବେଳେ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆସେ, ଯାହାକୁ ଭାରୀ ଭାର ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେ ing ୍ଜର ଭୂମି ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଉଚ୍ଚମାନର ରିମ୍ଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ବ ated ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ |ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା 8.50-20 ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଚକ ରିମ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରୀ ଟ୍ରକ୍, ହାଲୁକା ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରେଲର୍ ଏବଂ ଫର୍କଲିଫ୍ଟର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଏହି ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅସାଧାରଣ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାକୁ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି |
ଆକାର | | ବୋଲ୍ଟ ନଂ। | ବୋଲ୍ଟ ଡିଆ | | ବୋଲ୍ଟ ହୋଲ୍ | | PCD | CBD | ଅଫସେଟ୍ | | ଡିସ୍କ ମୋଟା | | Rec.Tyre |
6.50-20 | 6 | 20.5 | SR22 | 190 | 140 | 145 | 12/14/16 | 8.25R20 |
6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 145 | 12/14/16 | ||
8 | 26.5 | SR18 | 275 | 221 | 145 | 12/14/16 | ||
8 | 26.5 | SR22 | 275 | 214/221 | 145 | 12/14/16 | ||
8 | 32.5 | 1 * 45 | 285 | 221 | 145 | 12/14/16 | ||
10 | 26 | 1 * 45 | 335 | 281 | 145 | 12/14/16 | ||
7.00-20 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 153 | 14/16 | 9.00R20 |
8 | 32.5 | 1 * 45 | 285 | 221 | 155 | 14/16 | ||
8 | 26 | 1 * 45 | 275 | 221 | 155 | 14/16 | ||
8 | 27 | SR18 | 275 | 221 | 155 | 14/16 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 287.75 | 222 | 162 | 14/16 | ||
10 | 26 | 1 * 45 | 335 | 281 | 162 | 14/16 | ||
7.5-20 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 165 | 14/16 | 10.00R20 |
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 165 | 14/16 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 163/165 | 14/16 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 165 | 14/16 | ||
8.00-20 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 172 | 14/16/18 | 11.00R20 |
8 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 221 | 172 | 14/16/18 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 170 | 14/16/18 | ||
10 | 26 | 1 * 45 | 285.75 | 220 | 172 | 14/16/18 | ||
10 | 32.5 | SR22.5 | 285.75 | 222 | 172 | 14/16/18 | ||
8.50-20 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 220 | 178 | 14/16/18 | 12.00R20 |
10 | 26 | 1 * 45 | 285.75 | 220 | 178 | 14/16/18 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 | 335 | 281 | 180 | 14/16/18 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 178 | 14/16/18 |
ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ technical ଷୟିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କଠୋର ପ୍ରେରଣା ସ୍କିଲ୍, ନିପୁଣ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଚକ୍ରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣ ପାଇଁ |
ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଲାଇନ |
2 ଚକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର |
3 ଚକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା କହିଲା |
4 ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରିମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା |
Q1: ତୁମେ ତୁମର ଗୁଣକୁ କିପରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ?
ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ | ଦ୍ୱିତୀୟତ we, ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ | ଏବଂ ସର୍ବଦା ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କର |
Q2: ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ଅଛି କି?
ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଚାହିଦା ଏବଂ କାରଖାନାର ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |
Q3: ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ତାଲିକାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କି?
ପ୍ୟାକେଜିଂ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଏବଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଯଦି ତୁମେ ଖୋଜୁଥିବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ଖୋଜି ପାରିବ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର |
Q4: ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ବାଛିବି?
1) ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ --- ଆମେ ପ୍ରକୃତ କମ୍ପାନୀ, ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ |
2) ବୃତ୍ତିଗତ --- ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ପୋଷା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରୁ |
3) କାରଖାନା --- ଆମର କାରଖାନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆଶା ମୂଲ୍ୟ ଅଛି |